Oto garść informacji przydatnych dla wszystkich właścicieli Fiata 125p, a przede wszystkim dla kupujących fiata. Rzeczą równie istotną co stan nadwozia i rdza lub jej brak, jest tabliczka znamionowa i numer nadwozia wybity w odpowiednim miejscu. Polska i PRL to nie bajka czy Wielka Brytania, gdzie sprzedający szczerze nie rozumieją pytania "czy licznik był kręcony". Widziałem już wiele ciekawych rzeczy: przespawane tabliczki znamionowe do młodszego nadwozia, tabliczki dorabiane nie wiadomo gdzie, podmieniane silniki, fiata kombi z 1978, który według VIN był sedanem z 90 roku. Dlatego pierwszą rzeczą przy kupnie powinno być podniesienie maski i sprawdzenie czy mamy może poważny argument przy targowaniu się w właścicielem. Zachęcam gorąco do przesyłania mi zdjęć tabliczek, wyczytam z nich wszystko, co uprzednio fabryka zakodowała. Chodzi tu o określenie daty produkcji, wersji, koloru lakieru, silnika a także stwierdzenie jakie modyfikacje i zmiany produkcyjne powinny być uwzględnione w danym egzemplarzu. Jak będzie trzeba, to i w Polskę pojadę :)
Miejsca, które trzeba odnaleźć to: A - tabliczka znamionowa. Jeśli jest w tym miejscu coś innego niż na obrazkach obok, na przykład wydana przez władze lokalne "tabliczka zastępcza" lub puste miejsce - samochód miał w najlepszym razie prymitywny remont, w gorszym zmieniane nadwozie, w najgorszym poważną kolizję. B - numer i typ nadwozia który musi być zgodny z tym wybitym na tabliczce znamionowej. Umieszczano go na osłonie wlotu powietrza od początku 1972 roku do końca produkcji. C - numer silnika wybity na przedniej stronie kadłuba silnika przy głowicy. ten sam numer wybijano na tabliczce znamionowej do końca 1971 roku. D - numer i typ nadwozia wybijano na wnęce prawego koła obok tabliczki znamionowej od początku produkcji do końca 1971 roku. | |||
Pierwszy typ tabliczki stosowany od pierwszych fiatów z datą produkcji 1967 do końca 1970 roku. Zawsze pozostaje czytelna niezależnie od stanu samochodu. Występowanie kończy się na numerze nadwozia około 55000. | |||
Drugi typ występował przez cały 1971 rok. Dodano w nim numer na części zamienne oznaczający odmianę samochodu i wprowadzone w nim zmiany produkcyjne. Czarny nadruk jest już dużo słabszy, przy dużym przebiegu wyraźnie blaknie. Montowano do numeru około 110000. | |||
Kolejna wersja tabliczki pojawiła się na początku 1972 roku i była stosowana do połowy 1978 roku. Zniknął z niej numer silnika. Znika szybko też nadruk, zachowane w całości napisy oznaczają egzemplarz w dobrym stanie i z względnie niskim przebiegiem. Od tego typu tabliczka znamionowa mocowana była przy pomocy nitów. Zakończona na numerze w okolicach 730000. | |||
Czwarta wersja, znikająca również bardzo szybko, stosowana była do początku 1980 roku i numeru około 890000. To w niej dopiero pojawia się kod lakieru. | |||
We wrześniu 1978 roku pojawił się na krótko typ tabliczki stosowany od 1973 roku w montowanych na Żeraniu włoskich fiatach. Jeszcze w tym samym roku wrócono to wzoru z lata. | |||
Wersja piąta zawierała napis FSO a przede wszystkim poszerzone pole numerowe przygotowane na numer VIN. Prefix "SUP" pojawił się jednak dopiero w połowie 1981 roku razem z wyzerowaniem numeracji i od tego czasu osobno narastały kolejne numery dla sedanów i kombi z pickupami. Ostatnia zmiana nastąpiła w 1989 roku, zmieniło się logo i napis FSO na te stosowane do dzisiaj. |